Torneo Padre e Hijo
Nombre & Golpes
Tee de Salida
18 hoyos
Para ver mejor la tabla, por favor pon tu telefono en horizontal
STANDING COPA CAMPESTRE
EQUIPO | 1RA ETAPA | 2DA ETAPA | 3ERA ETAPA | 4TA ETAPA | 5TA ETAPA | 6TA ETAPA | TOTAL | |
1 | SOPRANOS | 4 | 8.5 | 13 | 9 | 7 | 7.5 | 49 |
2 | MACIAS | 4 | 6.5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 47.5 |
3 | CARNICEROS | 10 | 2 | 6.5 | 10 | 9 | 6.5 | 44 |
4 | CASTORES ONE | 2 | 7.5 | 6.5 | 11 | 8 | 4 | 39 |
5 | PATOS RUKOS | 4 | 8 | 7.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 38.5 |
6 | CACHORROS | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6.5 | 37.5 |
7 | ALEBRIJES | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9.5 | 37.5 |
8 | ALBATROS | 2 | 4 | 7.5 | 3 | 11 | 9.5 | 37 |
9 | RUTA 69 | 9 | 4 | 6.5 | 7 | 2 | 7 | 35.5 |
10 | PATOS RUKIS | 4 | 9.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 9 | 35.5 |
11 | EXILIADOS | 7 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 35 |
12 | MASTERS | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3.5 | 32.5 |
13 | CNS | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 8 | 32.5 |
14 | JUMANJIS | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 8 | 9.5 | 32 |
15 | PELICANOS | 2 | 4 | 2.5 | 9 | 10 | 4 | 31.5 |
16 | CASTORES | 7 | 9 | 4.5 | 2 | 4 | 3.5 | 30 |
17 | CATUS | 9 | 4.5 | 7 | 1 | 3 | 3.5 | 28 |
18 | CONEJEROS | 3 | 2.5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 27.5 |
19 | PATRONAS | 7 | 3.5 | 4.5 | 2 | 6 | 3.5 | 26.5 |
20 | MAS EDADES | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 26.5 |
21 | AMIGOS | 4 | 2 | 8.5 | 2 | 6 | 2.5 | 25 |
22 | TURULES | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 24.5 |
23 | CERVECEROS | 4 | 4.5 | 5 | 1 | 6.5 | 2 | 23 |
24 | DALMATAS | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 6 | 3 | 22.5 |
Para ver mejor la tabla, por favor pon tu telefono en horizontal
SABADO 4 JUNIO 2022
Para ver mejor la tabla, por favor pon tu telefono en horizontal
18 hoyos
Nombre | Score | Hoyo |